Газконтроль-02
Взрывозащищенные стационарные газоанализаторы Газконтроль-02 предназначены для измерения уровня концентрации взрывоопасных газов и паров, а также токсичных газов и кислорода в местах, где отсутствует необходимость индикации и настройки по месту эксплуатации. Надежное конструктивное исполнение и качественные сенсоры обеспечивают длительную эксплуатацию даже в самых тяжелых условиях. Для расширения области применения и удобства эксплуатации представлен выбор опций и дополнительного оборудования:
Главное:
- Широкий перечень контролируемых газов и паров
- Защита от ложных срабатываний
- Контроль состояния и обогрев сенсора
- Автоматическая самодиагностика
- Малое время установления показаний
- Сенсоры с технологией быстрой замены
- Удобный монтаж и легкое подключение
- Температура эксплуатации от минус 60°С до плюс 65°С
- Межповерочный интервал на модификации с инфракрасным сенсором 2 года
Дискретные выходы (реле) и индикация в Газконтроль-02 не предусмотрены.
Тип оборудования | Газоанализатор стационарный взрывозащищенный |
Вид взрывозащиты | 1Ex db IIC T6 Gb X / Ех tb IIIC T80°С Db X |
Корпус | IP66/IP67 IP66/IP68 Материал: Алюминий с полимерным покрытием |
Газы и пары | Горючие, токсичные, кислород |
Сенсоры и межповерочный интервал | Инфракрасные IR - 2 года Термокаталитические CT - 1 год Электрохимические EC - 1 год |
Дисплей | |
Индикация состояния | Отсутствует |
Оповещение | Отсутствует |
Выходы аналоговые | 4-20 mA, соответствующий диапазону измерений 0-4 mA, соответствующий служебным данным |
Выходы цифровые | HART, наложенный на токовую петлю * RS-485 с протоколом Modbus (для передачи измеренных данных)* и для настройки прибора |
Выходы дискретные | Отсутствуют |
Электропитание | От 18 до 36 В постоянного тока |
Условия эксплуатации | Исполнение Д3 по ГОСТ 52931-2008 Температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 65°С Относительная влажность не более 98% Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа |
Размеры (ДˣВˣШ), не более | 58ˣ125ˣ152 |
Масса, не более | 1,5 кг |
Средний срок службы | 21 год |
Наработка на отказ | 110000ч |
Соответствие и сертификация | ТУ 4215-002-72208717-2016 ГОСТ 8.578-2014 ГСИ ГОСТ Р 52931-2008 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 13320-81 ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 и 61511-3-2011 с группой SIL2 ТР ТС 012/2011 ТР ТС 020/2011 |
Примечания | * - доступно в виде опции. ** - доступно в виде расширенной опции в моделях для измерения концентрации аммиака. Необходимость опций указывать при осуществлении заказа. |
Описание и подробные технические характеристики представлены в брошюре, которую можно скачать здесь
Сертификат об утверждении типа средств измерений Газконтроль
PDF / 411.58kB
Сертификат об утверждении типа средств измерений Газконтроль
Сертификат МЭК_61508 SIL2 Газконтроль
PDF / 1.38MB
Сертификат соответствия требованиям МЭК 61508 с уровнем полноты безопасности - 2 (SIL2 по IEC 61508)
Сертификат ГОСТ 30546 сейсмостойкость Газконтроль
PDF / 719.51kB
Сертификат соответствия ГОСТ 30546 сейсмостойкость